2014年度に国内で最も売れた自動車のランキングを紹介します。
2014年新車販売ランキングTOP10
ユーザーの低燃費思考や低減税率の影響もあり、燃費重視のユーザーの想いが色濃い結果となっています。
順位 | 車種 | メーカー | 台数 | |
タント | ダイハツ | 23万4456台 | ||
アクア | トヨタ | 23万3209台 | ||
フィット | ホンダ | 20万2838台 | ||
4 | プリウス | トヨタ | 18万3614台 | |
5 | N-BOX | ホンダ | 17万9930台 | |
6 | ワゴンR | スズキ | 17万5369台 | |
7 | デイズ | icon | 日産 | 16万9244台 |
8 | N-WGN | icon | ホンダ | 14万6717台 |
9 | ミラ | ダイハツ | 14万2506台 | |
10 | ムーヴ | ダイハツ | 13万8048台 |
※出典:一般社団法人日本自動車販売協会連合会
首位はタントとなっています。軽自動車が首位になるのは、2008年のワゴンR以来となり、ダイハツが首位を獲得するのは初の快挙です。
また、トップ10のうち7台は軽自動車が締め、アクア、フィット、プリウスにしても、ハイブリッドカーのラインナップが目立ち、近年目立つ高燃費の需要が如実に表れています。
中古車の相場
発売してから間もない車種も多くあり際立った値落ちはみれませんが、小型車種に関しての高い需要もあるので安く購入する場合、マイナーチェンジ/モデルチェンジのタイミングを待つのが得策といえるでしょう。逆に高く売る場合は上記のタイミング前、比較的相場が高い時期での見積もりが鍵となるでしょう。少しでも高く売る為に「車を高く売るコツ」を一読する事をオススメします。
車種 | 発売年月 | 新車価格 | 中古車相場 |
タント | 2013年10月 | 120~145万円 | 76~220万円 |
アクア | 2011年12月 | 169~238万円 | 89万円~238万円 |
フィット | 2013年9月 | 127~225万円 | 70~261万円 |
プリウス | 2009年5月 | 223~329万円 | 68~385万円 |
N-BOX | 2011年12月 | 124~201万円 | 70~265万円 |
ワゴンR | 2012年9月 | 105~172万円 | 44~218万円 |
デイズ | 2013年6月 | 107~202万円 | 50~169万円 |
N-WGN | 2013年11月 | 113~168万円 | 63~269万円 |
ミラ | 2006年12月 | 66~171万円 | 7~105万円 |
ムーヴ | 2014年12月 | 113~179万円 | 95~185万円 |
一括見積もりで高価買取 |
---|