トヨタ・マークXは、初代(GRX120)が、2004年に発売され、現行型となる2代目(GRX130)が、2009年10月に発売されました。
マークXの土台はクラウンをベースとしており、双方併せてトヨタのミドルエンドサルーンとして展開されています。
クラウン値比べ価格が安い分が車格の違いとして表せれています。
現状では、2代目の後期型がディーラーから発売されていますが、前期型(2009年10月~2012年7月生産モデル)との大きな違いは、フロントマスク以外にも後期型モデルの方が室内の静粛性が高いですが、乗り心地は若干スポーティーでサスペンションが堅くセッティングされているという声をよく聞きます。
2WD(最新モデル)
ラインナップ | ||||||
グレード | 3.5L PREMIUM | 3.5L 350S | 2.5L PREMIUM | 2.5L 250G “Sパッケージ” | 2.5L 250G | 2.5L “Fパッケージ” |
駆動方式 | 前輪駆動(2WD) | |||||
車両型式 | DBA-GRX133-AETUH | DBA-GRX133-AETSH | DBA-GRX130-AETUH | DBA-GRX130-AETZH(S) | DBA-GRX130-AETZH | DBA-GRX130-AETZH(F) |
発売開始年月 | 2009年10月~ | |||||
全長×全幅×全高(mm) | 4750×1795×1435 | |||||
車両重量(kg) | 1550 | 1550 | 1520 | 1510 | ||
エンジン型式 | 2GR-FSE | 4GR-FSE | ||||
総排気量(L) | 3.456 | 2.499 | ||||
最高出力(PS) | 318 | 203 | ||||
最高トルク(N・m) | 380 | 243 | ||||
JC08モード燃費(km/l) | 10.0 | 11.8 | ||||
新車価格(万円) | 250~401 |
4WD(最新モデル)
ラインナップ | |||
グレード | 2.5L PREMIUM Four | 2.5L 250G Four | 2.5L 250G Four “Fパッケージ” |
駆動方式 | 後輪駆動(4WD) | ||
車両型式 | DBA-GRX135-AETUH | DBA-GRX135-AETZH | DBA-GRX135-AETZH(F) |
発売開始年月 | 2009年10月~ | ||
全長×全幅×全高(mm) | 4750×1795×1445 | ||
車両重量(kg) | 1570 | 1560 | 1560 |
エンジン型式 | 4GR-FSE | ||
総排気量(L) | 2.499 | ||
最高出力(PS) | 203 | ||
最高トルク(N・m) | 243 | ||
JC08モード燃費(km/l) | 10.6 | ||
新車価格(万円) | 250~401 |
ステアリング操作に対して正確な応答性を示すよう設定されており、スポーティーセダンというよりは信頼感を感じる事が出来る高級な乗り味です。
前後重量配分は非常に優れています。
高速走行時の目地段差を乗り越える際にも衝撃は少ないです。
どちらかといえばスポーティーセダンの印象を抱く方々も多いと思いますが、近年のマークXは非常に高級感があり、クラウンにも勝るとも劣らない車となっています。
2WD(最新モデル)の中古車相場
ラインナップ | ||||||
グレード | 3.5L PREMIUM | 3.5L 350S | 2.5L PREMIUM | 2.5L 250G “Sパッケージ” | 2.5L 250G | 2.5L “Fパッケージ” |
駆動方式 | 前輪駆動(2WD) | |||||
最新モデル | 90~399万円 |
4WD(最新モデル)の中古車相場
ラインナップ | |||
グレード | 2.5L PREMIUM Four | 2.5L 250G Four | 2.5L 250G Four “Fパッケージ” |
駆動方式 | 後輪駆動(4WD) | ||
最新モデル | 90~399万円 |
一括見積もりで高価買取 |
---|