ホンダ・ライフは、初代(SA/WA/VA型)が、1971年に発売されました。現行車は、5代目(JC1/2型)として2008~2014年まで発売され現在は販売停止となり、後継車として「N-WGN(エヌ ワゴン)」に引き継がれています。
ホンダ・ライフ、日本の軽トールワゴンの中心的存在として、1997年から2代目(JA4型)から5代目まで、スズキ・ワゴンR、ダイハツ・ムーブと切磋琢磨し合い、左記自動車と国内の軽自動車の代表格として名前をあげる方々も多いのではないでしょうか。
5代目(最新モデル)
※2014年11月現在販売は終了してます
ラインナップ | ||||||||
タイプ | C | G | DIVA | DIVA ターボパッケージ | ||||
駆動方式 | 前輪駆動(FF) | 4WD | 前輪駆動(FF) | 4WD | 前輪駆動(FF) | 4WD | 前輪駆動(FF) | 4WD |
車名・型式 | ホンダ・DBA-JC1 | ホンダ・CBA-JC2 | ホンダ・DBA-JC1 | ホンダ・CBA-JC2 | ホンダ・DBA-JC1 | ホンダ・CBA-JC2 | ホンダ・DBA-JC1 | ホンダ・CBA-JC2 |
販売期間 | 2008~2014年 | |||||||
全長×全幅×全高(mm) | 3395×1475×1610 | 3395×1475×1630 | 3395×1475×1610 | 3395×1475×1630 | 3395×1475×1635 | 3395×1475×1655 | 3395×1475×1635 | 3395×1475×1655 |
車両重量(kg) | 810 | 900 | 820 | 900 | 840 | 920 | 870 | 950 |
エンジン型式 | P07A | |||||||
エンジン種類 | 水冷直列3気筒横置 | |||||||
総排気量(L) | 0.658 | |||||||
最高出力(PS) | 52 | 64 | ||||||
最高トルク(N・m) | 60 | 93 | ||||||
JC08モード燃費(km/l) | 19.4 | 17.0 | 19.6 | 17.0 | 19.6 | 17.0 | 17.6 | 16.0 |
新車価格(万円) | 111 | 123 | 100 | 114 | 133 | 145 | 153 | 165 |
–
5代目(最新モデル)の中古車相場
2015年9月現在の中古車相場は下記になります。50万円前後の車が中央値で、年式さえ妥協出来ればそこそこ安心な車を選ぶ事が出来そうな印象です。
売却を検討する場合は、年式と走行距離である程度相場が固まっており買い取り業者からの提示額に上下はありませんが、オプションの有無(社外品など)やタイヤ、バッテリーなど消耗品などもプラス査定の評価基準になりますので、しっかりと業者と交渉してゆきましょう。
ラインナップ | ||||||||
タイプ | C | G | DIVA | DIVA ターボパッケージ | ||||
駆動方式 | 前輪駆動(FF) | 4WD | 前輪駆動(FF) | 4WD | 前輪駆動(FF) | 4WD | 前輪駆動(FF) | 4WD |
最新モデル | 18~128万円 |
一括見積もりで高価買取 |
---|